Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примула | ||||||||||
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Garden Beauty F1 | scarlet shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 7130 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Garden Beauty F1 | white | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 7130 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Garden Beauty F1 | yellow shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 7130 | |
|   | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | bicolour mixed | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | blue shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | formula mixture | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | red shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | rose & pink shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | terracotta | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|   | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | violet shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | white | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула полиантовая (многоцветковая) (Primula polyanthus) | Pacific | yellow shades | Двулетник | Farmen | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1700 | |
|     | Примула розовая (Primula rosea) | Rosy | Многолетник | Syngenta | 10-12 | Raw | 1000 шт. | 6500 | ||
| Прозанник | ||||||||||
|   | Прозанник реснитчатый (Achyrophorus ciliata) | orange | Многолетник | 30 | Raw | 4 гр. | 130 | |||
| Пролесник | ||||||||||
|   | Пролесник многолетний (Mercurialis perennis) | white | Многолетник | 5 | Raw | 3 гр. | 160 | |||
| Просо | ||||||||||
|   | Просо волосовидное (Panicum capillare) | Sparkling Fountain | green | Однолетник | Takii | 50 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|   | Просо изящное (Panicum elegans) | green | Однолетник | Hem Zaden | 40 | Raw | 60 гр. | 13 | ||
|   | Просо изящное (Panicum elegans) | FROSTED EXPLOSION | green | Однолетник | Kieft Seed | 60-80 | Multi-pelleted | 100 шт. | 16000 | |
|     | Просо изящное (Panicum elegans) | FROSTED EXPLOSION | green | Однолетник | Kieft Seed | 60-80 | Multi-pelleted | 1000 шт. | 15500 | |
|   | Просо обоюдоострое (Panicum anceps) | green | Однолетник | 100 | Raw | 7 гр. | 86 | |||
|   | Просо посевное (Panicum millaceum ) | Violaceum | violet | Однолетник | Hem Zaden | 80 | Raw | 50 гр. | 10 | |
| Прострел | ||||||||||
|     | Прострел даурский (Pulsatilla dahurica) | blue-violet | Многолетник | 15 | Raw | 5 гр. | 90 | |||
|   | Прострел многонадрезанный (Pulsatilla multifida) | blue-violet | Многолетник | 10 | Raw | 3 гр. | 110 | |||
|   | Прострел Наттала (Pulsatilla nuttaliana) | blue-violet | Многолетник | 25 | Raw | 5 гр. | 110 | |||
|     | Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris) | Pinwheel | blue violet shades | Многолетник | Syngenta | 20-30 | Raw | 1000 шт. | 2600 | |
|     | Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris) | Pinwheel | dark red shades | Многолетник | Syngenta | 20-30 | Raw | 1000 шт. | 2600 | |
|     | Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris) | Pinwheel | white | Многолетник | Syngenta | 20-30 | Raw | 1000 шт. | 2600 | |
|   | Прострел поникающий (Pulsatilla cernua) | deep purple | Многолетник | 35 | Raw | 6 гр. | 110 | |||
|   | Прострел раскрытый (Pulsatilla patens) | blue-violet | Многолетник | 30 | Raw | 1 гр. | 880 | |||
| Прутьевик | ||||||||||
|   | Прутьевик вырезанный (Rabdosia excisa) | blue-lilac | Многолетник | 100 | Raw | 5 гр. | 80 | |||
|   | Прутьевик пильчатый (Rabdosia / Isodon serra) | purple | Многолетник | 150 | Raw | 4 гр. | 180 | |||
| Птеростиракс | ||||||||||
|   | Птеростиракс гололистный (Pterostyrax psilophyllus) | green | Многолетник | 1500 | Raw | 3 гр. | 210 | |||
| Птилотус | ||||||||||
|     | Птилотус возвышенный (Ptilotus exaltatus) | Joey | rose | Однолетник | Benary | 35 | Apex | 250 шт. | 42400 | |
|     | Птилотус возвышенный (Ptilotus exaltatus) | Matilda | violet | Однолетник | Benary | 65 | Apex | 250 шт. | 52800 | |
| Птицемлечник | ||||||||||
|   | Птицемлечник дугообразный (Ornitogalum arcuatum) | white | Многолетник | 70 | Raw | 1 гр. | 500 | |||
|   | Птицемлечник понтийский (Ornithogalum ponticum) | white | Многолетник | 30 | Raw | 1 гр. | 440 | |||
| Пуйя | ||||||||||
|   | Пуйя Бертерони (Puya berteroniana) | blue-green | Многолетник | 100 | Raw | 2 гр. | 290 | |||
| Пупавка | ||||||||||
|   | Пупавка красильная (Anthemis tinctoria) | Kelwayii | golden-yellow | Многолетник | Hem Zaden | 75 | Raw | 25 гр. | 22 | |
|   | Пупавка римская (Anthemis nobilis) | white with yellow center | Многолетник | Hem Zaden | 15 | Raw | 10 гр. | 70 | ||
| Пуршия | ||||||||||
|   | Пуршия трехзубчатая (Purshia tridentata) | light yellow | Многолетник | 500 | Raw | 30 гр. | 21 | |||
| Пустынное железное дерево | ||||||||||
|   | Пустынное железное дерево (Olneya tesota) | violet/red/white | Многолетник | 1000 | Raw | 3 гр. | 233 | |||
| Пустырник | ||||||||||
|   | Пустырник обыкновенный (Leonurus cardiaca) | rose | Многолетник | 200 | Raw | 50 гр. | 12.4 | |||
|   | Пустырник татарский (Leonurus tataricus) | rose-lilac | Многолетник | 30-100 | Raw | 10 гр. | 64.8 | |||
|   | Пустырник японский (Leonurus japonicus) | rose-lilac | Многолетник | 150 | Raw | 10 гр. | 70 | |||
| Пушкиния | ||||||||||
|   | Пушкиния пролесковая (Puschkinia scilloides) | white-blue | Многолетник | 7 | Raw | 1 гр. | 720 | |||
| Пуэрария | ||||||||||
|   | Пуэрария Валлиха (Pueraria wallichii) | white | Многолетник | 150 | Raw | 30 гр. | 21 | |||
|   | Пуэрария Тунберга (Pueraria thunbergiana) | violet | Многолетник | 2000 | Raw | 30 гр. | 20 | |||
| Пырей | ||||||||||
|   | Пырей ползучий (Elytrigia repens) | green | Многолетник | 60 | Raw | 1000 гр. | 460 | |||
| Пырейник | ||||||||||
|   | Пырейник виргинский (Elymus virginicus) | blue-green | Многолетник | 90 | Raw | 30 гр. | 20 | |||
|   | Пырейник даурский (Elymus dahuricus ) | green | Многолетник | 50 | Raw | 20 гр. | 35 | |||
















