Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пырейник | ||||||||||
|   | Пырейник канадский (Elymus canadensis ) | blue-green | Многолетник | 80 | Raw | 30 гр. | 20 | |||
|   | Пырейник прибрежный (Elymus riparius ) | green | Многолетник | 100 | Raw | 30 гр. | 21.6 | |||
|   | Пырейник сибирский (Elymus sibiricus ) | green | Многолетник | 40 | Raw | 20 гр. | 35 | |||
| Райтия | ||||||||||
|   | Райтия войлочная (Wrightia tomentosa) | greenish-white | Многолетник | 2000 | Raw | 8 гр. | 72 | |||
| Расторопша | ||||||||||
|   | Расторопша пятнистая (Silybum marianum) | rose/violet/white | Однолетник | 30 | Raw | 100 гр. | 6.2 | |||
| Ратибида | ||||||||||
|   | Ратибида колоновидная (Ratibida columnifera) | yellow | Многолетник | 80 | Raw | 15 гр. | 43.6 | |||
|   | Ратибида колоновидная (Ratibida columnifera) | Mexican Ha | red-yellow | Многолетник | 100 | Raw | 20 гр. | 30 | ||
| Ревень | ||||||||||
|   | Ревень компактный (Rheum compactum) | whitish | Многолетник | 120 | Raw | 5 гр. | 110 | |||
| Резеда | ||||||||||
|   | Резеда белая (Reseda alba) | white | Однолетник | Hem Zaden | 60 | Raw | 30 гр. | 17 | ||
|   | Резеда душистая (Reseda odorata) | Ameliorata | cream-white | Однолетник | Hem Zaden | 30 | Raw | 60 гр. | 10 | |
| Рёмерия | ||||||||||
|   | Рёмерия гибридная (Roemeria hybrida) | violet | Однолетник | 5 | Raw | 2 гр. | 310 | |||
| Репешок | ||||||||||
|   | Репешок волосистый (Agrimonia pilosa) | golden | Многолетник | 140 | Raw | 55 гр. | 9.6 | |||
|   | Репешок мелкобороздчатый (Agrimonia viscidula) | golden | Многолетник | 150 | Raw | 80 гр. | 6.3 | |||
|   | Репешок обыкновенный (Agrimonia striata) | yellow | Многолетник | 30 | Raw | 80 гр. | 6.4 | |||
| Рогоз | ||||||||||
|   | Рогоз восточный (Typha orientalis) | brown | Многолетник | 200 | Raw | 15 гр. | 36 | |||
|   | Рогоз Лаксманна (Typha laxmannii) | grey-green | Многолетник | 60 | Raw | 7 гр. | 70 | |||
| Рододендрон | ||||||||||
|   | Рододендрон Бэйкера (Rhododendron bakeri) | orange/red | Многолетник | 120-180 | Raw | 1 гр. | 4690 | |||
|   | Рододендрон Вазея (Rhododendron vaseyi) | pink | Многолетник | -500 | Raw | 1 гр. | 4860 | |||
|   | Рододендрон древовидный (Rhododendron arborescens) | white/ pink | Многолетник | -500 | Raw | 1 гр. | 12600 | |||
|   | Рододендрон железистый (Rhododendron glanduliferum) | white | Многолетник | -200 | Raw | 1 гр. | 12823 | |||
|   | Рододендрон золотистый (Rhododendron аureum) | golden | Многолетник | 30-100 | Raw | 1 гр. | 2100 | |||
|   | Рододендрон изящный (Rhododendron concinnum) | rose-purple | Многолетник | -300 | Raw | 1 гр. | 4406 | |||
|   | Рододендрон каролинский (Rhododendron carolinianum ) | rose/white | Многолетник | 100-150 | Raw | 1 гр. | 1680 | |||
|   | Рододендрон колокольчиковый (Rhododendron campanulatum) | pink/white | Многолетник | 100-450 | Raw | 1 гр. | 2100 | |||
|   | Рододендрон мелкоцветковый (Rhododendron micranthum) | white | Многолетник | -250 | Raw | 1 гр. | 1470 | |||
|   | Рододендрон обильноцветущий (Rhododendron floribundum) | violet-rose | Многолетник | 200-500 | Raw | 1 гр. | 14500 | |||
|   | Рододендрон прекрасный (Rhododendron calophytum) | rose/white | Многолетник | -1000 | Raw | 1 гр. | 12823 | |||
|   | Рододендрон пустожилковый (Rhododendron coeloneurum) | rose | Многолетник | 300-800 | Raw | 1 гр. | 12823 | |||
|   | Рододендрон Рирьери (Rhododendron ririeri) | red-purple | Многолетник | 300-800 | Raw | 1 гр. | 4263 | |||
|   | Рододендрон сливолистный (Rhododendron prunifolium) | rose | Многолетник | 240-700 | Raw | 1 гр. | 8400 | |||
|   | Рододендрон Смирнова (Rhododendron smirnovii ) | red-rose | Многолетник | 300-600 | Raw | 1 гр. | 4200 | |||
|   | Рододендрон тацийский (Rhododendron tatsiensis) | rose | Многолетник | 200-300 | Raw | 1 гр. | 2814 | |||
|   | Рододендрон Шлиппенбаха ф. белоцветковая (Rhododendron schlippenbachii) | f.albiflora | white | Многолетник | -200 | Raw | 1 гр. | 1250 | ||
|   | Рододендрон Шлиппенбаха ф.розовая (Rhododendron schlippenbachii ) | f.rosea | rose | Многолетник | -200 | Raw | 3 гр. | 210 | ||
|   | Рододендрон якусиманский (Rhododendron yakusimanum) | pink | Многолетник | -150 | Raw | 1 гр. | 2625 | |||
| Родохитон | ||||||||||
|     | Родохитон темно-кровавый (Rhodochiton atrosanguineus) | Rhodos | purple | Однолетник | Hem Genetics | 50-60 | Pelleted | 500 шт. | 13270 | |
| Роза | ||||||||||
|   | Роза американская (Rosa blanda) | bright rose | Многолетник | 100-200 | Raw | 2 гр. | 360 | |||
|   | Роза арканзасская (Rosa arkansana) | rose/white | Многолетник | 100-200 | Raw | 20 гр. | 41.6 | |||
|   | Роза болотная (Rosa palustris) | rose | Многолетник | 100-200 | Raw | 2 гр. | 290 | |||
|   | Роза виргинская (Rosa virginiana) | bright rose | Многолетник | -150 | Raw | 25 гр. | 23.2 | |||
|   | Роза Вихуры (Rosa wichuriana) | white | Многолетник | -600 | Raw | 40 гр. | 23 | |||
|   | Роза Вудса (Rosa woodsii) | rose | Многолетник | 45-180 | Raw | 30 гр. | 20.1 | |||
|   | Роза гладкая (Rosa laevigata) | pink | Многолетник | -500 | Raw | 30 гр. | 21 | |||
|   | Роза голоплодная (Rosa gymnocarpa) | lilac-rose | Многолетник | 100-160 | Raw | 2 гр. | 360 | |||
|   | Роза горохоплодная (Rosa pisocarpa ) | red-violet | Многолетник | -250 | Raw | 3 гр. | 180 | |||
|   | Роза Давида (Rosa davidii) | rose | Многолетник | -300 | Raw | 30 гр. | 22.4 | |||
|   | Роза даурская (Rosa dahurica) | rose | Многолетник | -150 | Raw | 40 гр. | 12.8 | |||
|   | Роза желтоватая (Rosa xanthina) | yellow | Многолетник | -300 | Raw | 25 гр. | 25 | |||
|   | Роза жестковолосая (Rosa setigera) | deep rose | Многолетник | -200 | Raw | 1 гр. | 1450 | |||
|   | Роза каролинская (Rosa carolina) | purple | Многолетник | -200 | Raw | 25 гр. | 20.8 | |||
















