Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сабельник | ||||||||||
|   | Сабельник болотный (Comarum palustre) | deep purple | Многолетник | 50 | Raw | 10 гр. | 70 | |||
| Саврурус | ||||||||||
|   | Саврурус поникший (Saururus cernuus) | white | Многолетник | 50 | Raw | 2 гр. | 433 | |||
| Сальвия | ||||||||||
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | full mixture | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | lavender | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | plum | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | purple | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | rose | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | rose bicolour | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | salmon | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | scarlet | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 5000 шт. | 2102 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | scarlet | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | scarlet bicolour | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Amore | white | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Bonfire | red | Однолетник | Farmen | 50-55 | Raw | 100 гр. | 330 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Carabiniere | mix | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 1500 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Carabiniere | red | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 1500 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Carabiniere | red | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 100 гр. | 420 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Carabiniere | white | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 1500 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Cover Girl | scarlet | Однолетник | Benary | 20 | Raw | 1000 шт. | 1450 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Fizz | red | Однолетник | Takii | 30 | Raw | 1000 шт. | 2660 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Fizz | strawberry | Однолетник | Takii | 30 | Raw | 1000 шт. | 2660 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Flamex 2000 | scarlet | Однолетник | Syngenta | 30 | Raw | 5000 шт. | 1500 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Flamex 2000 | scarlet | Однолетник | Syngenta | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 1650 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Lighthouse | purple | Однолетник | PanAmerican | 60-75 | Raw | 1000 шт. | 2850 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Lighthouse | red | Однолетник | PanAmerican | 60-75 | Raw | 1000 шт. | 2850 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Maestro | red | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 1730 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Maestro | red | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | 440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Magic | formula mixture | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2060 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Magic | formula mixture | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 10 гр. | 320 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Magic | scarlet | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2060 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Magic | scarlet | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 10 гр. | Позиция вышла из производства | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Mojave | purple | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Mojave | red | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Mojave | red bicolour | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Mojave | salmon | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Mojave | white | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Pharaoh | red | Однолетник | Farmen | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2060 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Picante | light purple | Однолетник | Syngenta | 35-40 | Raw | 1000 шт. | 1090 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Picante | salmon | Однолетник | Syngenta | 35-40 | Raw | 1000 шт. | 1090 | Ограниченное количество | 
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Alert | red | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 5000 шт. | 1402 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Alert | red | Однолетник | Hem Genetics | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Hill | bright red | Однолетник | Hem Genetics | 45-50 | Raw | 100 шт. | 3400 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Hill | bright red | Однолетник | Hem Genetics | 45-50 | Raw | 1000 шт. | 3400 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Hot Sally II | red | Однолетник / Двулетник | PanAmerican | 25-30 | Primed / Raw | 1000 шт. | 2100 | Ограниченное количество | 
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Red Pompei | red | Однолетник | Farmen | 40 | Raw | 10 гр. | 330 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | bright red | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 5000 шт. | 2434 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | bright red | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | cleopatra mixture | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | full mixture | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | lavender | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
















