Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальвия | ||||||||||
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | nero mixture | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | pink | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | purple | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | salmon | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | scarlet bicolour | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | white | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Reddy | white surprise | Однолетник | Hem Genetics | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 2440 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sahara | red | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sahara | red | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | burgundy | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | light purple | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | mix | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | purple | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | rose | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | salmon | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | scarlet | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 5000 шт. | 1402 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | scarlet | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | scarlet bicolor | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salsa | white | Однолетник | Syngenta | 20-25 | Raw | 1000 шт. | 1900 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salvano | scarlet | Однолетник | Benary | 30 | Raw | 5000 шт. | 1444 | Ограниченное количество | 
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Salvano | scarlet | Однолетник | Benary | 30 | Raw | 1000 шт. | 2170 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Scarlet King | scarlet | Однолетник | PanAmerican | 20-30 | Raw | 1000 шт. | 3250 | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Scarlet Piccolo | scarlet | Однолетник | Hem Zaden | 20 | Raw | 10 гр. | 60 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sentry | red | Однолетник | Floranova | 20-35 | Elitech quality | 1000 шт. | 1710 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sentry | red | Однолетник | Floranova | 20-35 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | burgundy | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | burgundy | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | burgundy halo | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | burgundy halo | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | formula mix | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | 2160 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | mix | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | purple | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | purple | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | red | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | red | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 1000 шт. | 1800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | salmon | Однолетник | Floranova | 25 | Elitech quality | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Sizzler | salmon | Однолетник | Floranova | 25 | Raw | 25 гр. | временно недоступен | |
|   | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | St. Johns Fire | red | Однолетник | Hem Zaden | 25 | Raw | 10 гр. | 70 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | lavender | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | mix | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | purple | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | red | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 10000 шт. | 2750 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | red | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | red white | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | rose | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | salmon | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
|     | Сальвия блестящая (Salvia splendens) | Vista | white | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 2800 | |
| Сальное дерево | ||||||||||
|   | Сальное дерево (Triadica sebifera) | green | Многолетник | 1500 | Raw | 80 гр. | 7 | |||
| Сальпиглоссис | ||||||||||
|     | Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) | Royale F1 | chocolate | Однолетник | Floranova | 60 | Raw | 1000 шт. | 4150 | |
|     | Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) | Royale F1 | mix | Однолетник | Floranova | 60 | Pelleted | 1000 шт. | 4450 | |
















