Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальпиглоссис | ||||||||||
|     | Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) | Royale F1 | purple bicolour | Однолетник | Floranova | 60 | Raw | 1000 шт. | 4150 | Ограниченное количество | 
|     | Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) | Royale F1 | red bicolour | Однолетник | Floranova | 60 | Raw | 1000 шт. | 4150 | |
|     | Сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata) | Royale F1 | yellow | Однолетник | Floranova | 60 | Raw | 1000 шт. | 4150 | |
| Самшит | ||||||||||
|   | Самшит  мелколистный корейский (Buxus microphylla ) | var. koreana | green | Многолетник | 120-180 | Raw | 15 гр. | 51.2 | ||
|   | Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens) | green | Многолетник | -1500 | Raw | 15 гр. | 36 | |||
|   | Самшит китайский (Buxus sinica) | green | Многолетник | 100-300 | Raw | 35 гр. | 18 | |||
| Санвиталия | ||||||||||
|     | Санвиталия прекрасная (Sanvitalia speciosa) | Queen of Sunlight | yellow | Однолетник | Syngenta | 10-20 | Raw | 1000 шт. | 6090 | |
|     | Санвиталия распростертая (Sanvitalia procumbens) | yellow | Однолетник | Hem Zaden | 10 | Raw | 15 гр. | 40 | ||
| Сангвинария | ||||||||||
|   | Сангвинария канадская (Sanguinaria canadensis) | white | Многолетник | 20 | Raw | 1 гр. | 4680 | |||
| Сапожниковия | ||||||||||
|   | Сапожниковия распростертая (Saposhnikovia divaricata) | white | Многолетник | 30 | Raw | 1 гр. | 1180 | |||
| Сарума | ||||||||||
|   | Сарума Генри (Saruma henryi) | bright yellow | Многолетник | 40 | Raw | 1 гр. | 2000 | |||
| Сассапариль | ||||||||||
|   | Сассапариль высокий (Smilax excelsa) | green | Многолетник | 1500-2000 | Raw | 3 гр. | 204 | |||
|   | Сассапариль Максимовича (Smilax maximowiczii) | black | Многолетник | 300 | Raw | 2 гр. | 240 | |||
| Сассафрас | ||||||||||
|   | Сассафрас беловатый (Sassafras albidum) | yellow/purple/orange | Многолетник | 900 | Raw | 10 гр. | 61.2 | |||
|   | Сассафрас цуму (Sassafras tzumu) | yellow | Многолетник | 3500 | Raw | 10 гр. | 65 | |||
| Сафлор | ||||||||||
|     | Сафлор красильный (Carthamus tinctorius) | Grenade | orange | Однолетник | Kieft Seed | 80-100 | Raw | 1000 шт. | 1980 | |
|     | Сафлор красильный (Carthamus tinctorius) | Kinko | yellow | Однолетник | Takii | 120-130 | Raw | 1000 шт. | 1980 | |
|     | Сафлор красильный (Carthamus tinctorius) | Zanzibar | yellow | Однолетник | Takii | 120-130 | Raw | 1000 шт. | 3100 | |
| Свербига | ||||||||||
|   | Свербига восточная (Bunias orientalis) | bright yellow | Двулетник | 40 | Raw | 500 гр. | 1.2 | |||
| Свинорой | ||||||||||
|   | Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon) | green | Многолетник | 10 | Raw | 40 гр. | 16 | |||
| Свободноцветка | ||||||||||
|   | Свободноцветка японская (Asyneuma japonica) | blue | Многолетник | 100 | Raw | 2 гр. | 260 | |||
| Связноплодник | ||||||||||
|   | Связноплодник почколистный (Symplocarpus renifolius) | yellow | Многолетник | 15 | Raw | 5 гр. | 90 | |||
| Седмичник | ||||||||||
|   | Седмичник европейский (Trientalis europaea) | white | Многолетник | 15 | Raw | 1 гр. | 440 | |||
| Седум | ||||||||||
|   | Седум бледнеющий (Sedum pallescens) | whitish-rose | Многолетник | 30 | Raw | 3 гр. | 170 | |||
|   | Седум едкий (Sedum acre) | yellow | Многолетник | Hem Zaden | 5 | Raw | 2 гр. | 220 | ||
|     | Седум красивый (Sedum pulchellum) | Sea Star | pink | Многолетник | Syngenta | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 1600 | |
|     | Седум краснеющий (Sedum rubens) | Lizard | evergreen | Однолетник | Benary | 10 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|   | Седум ложный (Sedum spurium) | Coccineum | crimson | Многолетник | Hem Zaden | 8 | Raw | 2 гр. | 360 | |
|     | Седум ложный (Sedum spurium) | Solarity | rose | Многолетник | Syngenta | 20 | Raw | 1000 шт. | 3370 | |
|     | Седум ложный (Sedum spurium) | Voodoo | deep red leaf colour | Многолетник | Benary | 15 | Raw | 1000 шт. | 3150 | |
|     | Седум невии (Sedum nevii) | Silver Frost | white | Многолетник | Syngenta | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 1270 | |
|     | Седум обыкновенный (Sedum telephium) | Surrender | red | Многолетник | Syngenta | 10-15 | Raw | 1000 шт. | 5910 | |
|   | Седум отогнутый (Sedum reflexum) | yellow | Многолетник | Hem Zaden | 20 | Raw | 2 гр. | 450 | ||
|   | Седум очитковидный (Sedum sediforme) | white-green | Многолетник | 15 | Raw | 5 гр. | 110 | |||
|   | Седум прибережный (Sedum littorale ) | golden-yellow | Многолетник | 60 | Raw | 3 гр. | 170 | |||
|   | Седум пурпуровый (Sedum purpureum) | bright rose | Многолетник | 20 | Raw | 2 гр. | 330 | |||
|   | Седум Сельского (Sedum selskianum) | bright yellow | Многолетник | 10 | Raw | 3 гр. | 210 | |||
|     | Седум Сельского (Sedum selskianum) | Spirit | yellow | Многолетник | Benary | 10 | Raw | 1000 шт. | 2360 | |
|   | Седум уссурийский (Sedum ussuriense) | carmine-red | Многолетник | 20 | Raw | 3 гр. | 210 | |||
|   | Седум уссурийский (Sedum ussuriense) | Turkish Delight | carmine-red | Многолетник | Thompson & Morgan | 20 | Raw | 1 гр. | 4900 | |
|     | Седум Форстера (Sedum forsterianum) | Oracle | evergreen | Многолетник | Benary | 15 | Raw | 1000 шт. | 3150 | |
| Секуринега | ||||||||||
|   | Секуринега кустарниковая (Securinega suffruticosa) | greenish-yellow | Многолетник | 200 | Raw | 2 гр. | 268 | |||
| Селезеночник | ||||||||||
|   | Селезеночник волосистый (Chrysosplenium pilosum) | pale yellow-green | Многолетник | 20 | Raw | 5 гр. | 90 | |||
| Селитрянка | ||||||||||
|   | Селитрянка тангутская (Nitraria tangutorum) | white | Многолетник | 100-200 | Raw | 12 гр. | 50 | |||
| Колеус | ||||||||||
|     | Семена нескольких сортов колеуса в одном драже (Coleus + Coleus) | Chocolate Symphony Fuseables | mix | Однолетник | PanAmerican | 50-70 | Precision Multi-pelleted | 100 шт. | 20200 | |
|     | Семена нескольких сортов колеуса в одном драже (Coleus + Coleus) | Chocolate Symphony Fuseables | mix | Однолетник | PanAmerican | 50-70 | Precision Multi-pelleted | 1000 шт. | 18310 | |
|     | Семена нескольких сортов колеуса в одном драже (Coleus + Coleus) | Under the Sun Fuseables | mix | Однолетник | PanAmerican | 50-70 | Precision Multi-pelleted | 1000 шт. | 21000 | |
|     | Семена нескольких сортов колеуса в одном драже (Coleus + Coleus) | Under the Sun Fuseables | mix | Однолетник | PanAmerican | 50-70 | Precision Multi-pelleted | 100 шт. | 18800 | |
| Петуния | ||||||||||
|     | Семена нескольких сортов петунии в одном драже (Petunia + Petunia) | Fuseables Petunia | blueberry lime jam | Однолетник | PanAmerican | 25-40 | Precision Multi-pelleted | 1000 шт. | 21000 | |
|     | Семена нескольких сортов петунии в одном драже (Petunia + Petunia) | Fuseables Petunia | blueberry lime jam | Однолетник | PanAmerican | 25-40 | Precision Multi-pelleted | 100 шт. | 21000 | |
















