Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинния | ||||||||||
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | white | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Coated | 5000 шт. | 6100 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | white | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Raw | 1000 шт. | 6250 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | white | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Coated | 1000 шт. | 7700 | |
|   | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | yellow | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Coated | 500 шт. | 6500 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | yellow | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Raw | 5000 шт. | 5900 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | yellow | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Raw | 1000 шт. | 6250 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) | Zahara | yellow | Однолетник | PanAmerican | 30-45 | Coated | 1000 шт. | 7700 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) Новинка 2022 г. | Zydeco | cherry | Однолетник | Syngenta | 35-50 | Coated | 1000 шт. | 6650 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) Новинка 2022 г. | Zydeco | deep yellow | Однолетник | Syngenta | 35-50 | Coated | 1000 шт. | 6650 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) Новинка 2022 г. | Zydeco | fire | Однолетник | Syngenta | 35-50 | Coated | 1000 шт. | 6650 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) Новинка 2022 г. | Zydeco | mix | Однолетник | Syngenta | 35-50 | Coated | 1000 шт. | 6650 | |
|     | Цинния мариландская (Zinnia marylandica) Новинка 2022 г. | Zydeco | white | Однолетник | Syngenta | 35-50 | Coated | 1000 шт. | 6650 | |
|     | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Crystal | orange | Однолетник | Takii | 10 | Raw | 1000 шт. | 1000 | Ограниченное количество | 
|   | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Persian Carpet | mix | Однолетник | Hem Zaden | 40 | Raw | 30 гр. | 18 | |
|     | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Star | gold | Однолетник | PanAmerican | 35 | Raw | 1000 шт. | 900 | |
|     | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Star | mix starbright | Однолетник | PanAmerican | 35 | Raw | 1000 шт. | 900 | |
|     | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Star | orange | Однолетник | PanAmerican | 35 | Raw | 1000 шт. | 900 | |
|     | Цинния узколистная (Хаге) (Zinnia angustifolia (haageana)) | Star | white | Однолетник | PanAmerican | 35 | Raw | 1000 шт. | 900 | |
| Цирилла | ||||||||||
|   | Цирилла кистецветная (Cyrilla racemiflora) | white | Многолетник | 1000 | Raw | 1 гр. | 750 | |||
| Чабер | ||||||||||
|   | Чабер горный (Satureja montana) | rose | Многолетник | Hem Zaden | 30 | 12 гр. | 60 | |||
|     | Чабер садовый (Satureja hortensis) | Summer Savory | green leaves | Однолетник | Hem Zaden | 35 | Raw | 60 гр. | 10 | |
| Чамиса | ||||||||||
|   | Чамиса вонючая (Chrysothamnus nauseosus) | yellow | Многолетник | 100 | Raw | 30 гр. | 16.8 | |||
| Частуха | ||||||||||
|   | Частуха восточная (Alisma orientale) | white | Многолетник | 60 | Raw | 15 гр. | 44 | |||
|   | Частуха злаколистная (Alisma gramineum) | rose | Многолетник | 100 | Raw | 25 гр. | 20 | |||
|   | Частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) | white | Многолетник | 70 | Raw | 15 гр. | 36 | |||
| Чекалкин орех | ||||||||||
|   | Чекалкин орех (Xanthoceras sorbifolia) | white | Многолетник | -800 | Raw | 50 гр. | 11 | |||
| Чемерица | ||||||||||
|   | Чемерица даурская (Veratrum dahuricum) | greenish-white | Многолетник | 50 | Raw | 6 гр. | 70 | |||
|   | Чемерица Маака (Veratrum maakii) | black-purple | Многолетник | 120 | Raw | 5 гр. | 130 | |||
|   | Чемерица уссурийская (Veratrum ussuriensis) | black-purple | Многолетник | 150 | Raw | 6 гр. | 130 | |||
|   | Чемерица черная (Veratrum nigrum) | burgundy | Многолетник | 120 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
| Череда | ||||||||||
|   | Череда мелкоцветковая (Bidens parviflora) | yellow | Однолетник | 60 | Raw | 40 гр. | 15 | |||
|   | Череда олиственная (Bidens frondosa) | golden-yellow | Однолетник | 200 | Raw | 15 гр. | 30 | |||
|   | Череда трехраздельная (Bidens tripartita) | green-yellow | Однолетник | 90 | Raw | 40 гр. | 20 | |||
| Черника | ||||||||||
|   | Черника древовидная (Vaccinium arboreum) | white | Многолетник | 300-500 | Raw | 1 гр. | 3255 | |||
|   | Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus) | white | Многолетник | 60 | Raw | 10 гр. | 80 | |||
|   | Черника перепончатая (Vaccinium membranaceum) | white-rose | Многолетник | 150 | Raw | 1 гр. | 6510 | |||
| Черноголовка | ||||||||||
|   | Черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora) | Freelander | mix | Многолетник | 15 | Raw | 2 гр. | 290 | ||
| Чернокорень | ||||||||||
|   | Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale) | purple-blue | Многолетник | 75 | Raw | 15 гр. | 44 | |||
| Чернушка | ||||||||||
|   | Чернушка дамасская (Nigella damascena) | Persian Jewels | rose | Однолетник | Hem Zaden | 40 | Raw | 60 гр. | 10 | |
|   | Чернушка посевная (Nigella sativa) | yellow-white | Однолетник | Hem Zaden | 30 | Raw | 60 гр. | 10 | ||
| Четырехкрыльник | ||||||||||
|   | Четырехкрыльник пурпурный (Tetragonolobus purpureus) | bright red | Однолетник | Hem Zaden | 50 | Raw | 35 гр. | 20 | ||
| Чий | ||||||||||
|   | Чий блестящий (Achnatherum splendens) | silver | Многолетник | 70 | Raw | 12 гр. | 50 | |||
| Чина | ||||||||||
|   | Чина венгерская (Lathyrus pannonicus) | white-yellow | Многолетник | 20 | Raw | 8 гр. | 70 | |||
|   | Чина весенняя (Lathyrus vernus ) | purple | Многолетник | 20 | Raw | 30 гр. | 14.4 | |||
|   | Чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) | yellow-orange | Многолетник | 150 | Raw | 8 гр. | 60 | |||
|   | Чина гороховидная (Lathyrus pisiformis) | red-lilac | Многолетник | 50 | Raw | 10 гр. | 60 | |||
|   | Чина Давида (Lathyrus davidii ) | yellow-orange | Многолетник | 80 | Raw | 8 гр. | 70 | |||
|   | Чина западная (Lathyrus occidentalis) | yellow | Многолетник | 100 | Raw | 2 гр. | 260 | |||
|   | Чина Комарова (Lathyrus komarovii) | purple-violet | Многолетник | 20 | Raw | 4 гр. | 160 | |||
|   | Чина посевная лазоревая (Lathyrus sativus ) | var. azureus | blue-green | Многолетник | Hem Zaden | 50 | Raw | 70 гр. | 10 | |
















