Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальвия (Шалфей) | ||||||||||
|     | Шалфей превосходный (Salvia superba) | Merleau | white | Многолетник | Syngenta | 30-40 | Raw | 1000 шт. | 4000 | |
|     | Шалфей превосходный (Salvia superba) | Queen | dwarf blue | Многолетник | Benary | 60 | Raw | 1000 шт. | 2200 | |
|     | Шалфей превосходный (Salvia superba) | Queen | rose | Многолетник | Benary | 60 | Raw | 1000 шт. | 2200 | |
|     | Шалфей Ремера (Salvia roemeriana) | Arriba | red | Многолетник | Syngenta | 50 | Raw | 1000 шт. | Позиция вышла из производства | |
|   | Шалфей серебристый (Salvia argentea) | Artemis | silver | Двулетник | Takii | 90 | Raw | 0 гр. | 870 | |
|   | Шалфей хохлатый (Salvia horminum) | tricolor mix | Однолетник | Hem Zaden | 70 | Raw | 45 гр. | 13.3 | ||
|   | Шалфей японский (Salvia japonica) | red/purple/blue/white | Однолетник | 40 | Raw | 12 гр. | 50 | |||
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Hummingbird | coral nymph | Двулетник | Takii | 35-60 | Raw | 1000 шт. | 2100 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Hummingbird | forest fire | Двулетник | Takii | 35-60 | Raw | 1000 шт. | 2100 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Hummingbird | lady in red | Двулетник | Takii | 35-60 | Raw | 1000 шт. | 2100 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Hummingbird | snow nymph | Двулетник | Takii | 35-60 | Raw | 1000 шт. | 2100 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Summer Jewel | lavender | Двулетник | Takii | 35-50 | Raw | 1000 шт. | 2940 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Summer Jewel | pink | Двулетник | Takii | 35-50 | Raw | 1000 шт. | 2940 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Summer Jewel | red | Двулетник | Takii | 35-50 | Raw | 1000 шт. | 2940 | |
|     | Шалфей ярко-красный (Salvia coccinea) | Summer Jewel | white | Двулетник | Takii | 35-50 | Raw | 1000 шт. | 2940 | |
| Шандра | ||||||||||
|   | Шандра обыкновенная (Marrubium vulgare) | white | Многолетник | Hem Zaden | 35 | Raw | 25 гр. | 20 | ||
| Шеффлера | ||||||||||
|   | Шеффлера восьмилистная (Schefflera octophylla) | Многолетник | 1500 | Raw | 4 гр. | 160 | ||||
|     | Шеффлера древовидная (Schefflera arboricola) | Горшечное | Evanthia | 50-250 | Raw | 1000 шт. | 359 | |||
|     | Шеффлера лучелистная (Schefflera actinophylla) | Горшечное | Evanthia | 50-250 | Raw | 1000 шт. | 1169 | |||
| Шизахириум | ||||||||||
|   | Шизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium) | purple-orange | Многолетник | 100 | Raw | 20 гр. | 25 | |||
| Шизопепон | ||||||||||
|   | Шизопепон переступенелистный (Schizopepon bryoniifolius) | green | Однолетник | 200 | Raw | 4 гр. | 130 | |||
| Шлемник | ||||||||||
|   | Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) | blue | Многолетник | 20 | Raw | 25 гр. | 24 | |||
|   | Шлемник бородатый (Scutellaria barbata) | purple-blue | Многолетник | 35 | Raw | 30 гр. | 20 | |||
|   | Шлемник скордиелистный (Scutellaria scordiifolia) | blue | Многолетник | 10 | Raw | 1 гр. | 680 | |||
|     | Шлемник яванский (Scuttellaria javanica) | Veranda | blue | Многолетник | PanAmerican | 25 | Raw | 500 шт. | 15820 | |
|     | Шлемник яванский (Scuttellaria javanica) | Veranda | blue | Многолетник | PanAmerican | 25 | Raw | 100 шт. | 17500 | |
| Щавель | ||||||||||
|   | Щавель Гмелина (Rumex gmelinii) | green | Многолетник | 40 | Raw | 25 гр. | 24 | |||
|   | Щавель извилистый (Rumex flexuosus) | Twister | copper red | Hem Genetics | 25-30 | Raw | 100 | 220 | ||
|   | Щавель извилистый (Rumex flexuosus) | Twister | copper red | Hem Genetics | 25-30 | Raw | 1000 | 2200 | ||
|   | Щавель копьевидный (Rumex hastatus) | green | Многолетник | 50 | Raw | 50 гр. | 11 | |||
|   | Щавель приморский (Rumex maritimus) | green | Однолетник | 10 | Raw | 15 гр. | 30 | |||
| Щетинник | ||||||||||
|   | Щетинник итальянский (Setaria italica) | bronze-green | Однолетник | Hem Zaden | 140 | Raw | 50 гр. | 20 | ||
|   | Щетинник лисохвостный (Setaria macrocheata) | green | Однолетник | Hem Zaden | 70 | Raw | 50 гр. | 11 | ||
| Эвкалипт | ||||||||||
|   | Эвкалипт альпийский (Eucalyptus delegatensis) | blue-gray | Многолетник | -9000 | Raw | 6 гр. | 100 | |||
|   | Эвкалипт блестящий (Eucalyptus nitens) | green | Многолетник | -9000 | Raw | 1 гр. | 3450 | |||
|   | Эвкалипт большой (Eucalyptus grandis) | green | Многолетник | -5000 | Raw | 30 гр. | 28 | |||
|   | Эвкалипт Бриджеса (Eucalyptus bridgesiana) | green | Многолетник | -3000 | Raw | 3 гр. | 190 | |||
|   | Эвкалипт Гунна (Eucalyptus gunnii) | green-blue | Многолетник | -3000 | Raw | 1 гр. | 4100 | |||
|     | Эвкалипт Гунна (Eucalyptus gunnii) | Silverdrop | silvery gray leaf | Многолетник | Benary | 50 | Raw | 1000 шт. | временно недоступен | |
|   | Эвкалипт камальдульский (Eucalyptus camaldulensis) | green | Многолетник | -3000 | Raw | 25 гр. | 22.4 | |||
|   | Эвкалипт камальдульский (Eucalyptus camaldulensis) | green | Многолетник | -3000 | Raw | 25 гр. | 22.4 | |||
|   | Эвкалипт клобучковый (Eucalyptus pilularis) | green | Многолетник | -5000 | Raw | 5 гр. | 100 | |||
|   | Эвкалипт косой (Eucalyptus obliqua) | green | Многолетник | -6000 | Raw | 3 гр. | 175 | |||
|   | Эвкалипт красный лесной (Eucalyptus tereticornis ) | green | Многолетник | -2000 | Raw | 40 гр. | 13.2 | |||
|   | Эвкалипт лимонный (Eucalyptus citriodora) | green | Многолетник | -3000 | Raw | 10 гр. | 62 | |||
|     | Эвкалипт лимонный (Eucalyptus citriodora) | Lemon Bush | Многолетник | Takii | 120 | Raw | 1000 шт. | 14420 | ||
|     | Эвкалипт мелколистный (Eucalyptus parvifolia) Новинка 2020 г. | Boxwood | Многолетник | Takii | 90 | Raw | 1000 шт. | 4650 | ||
|   | Эвкалипт мелкоопушенный (Eucalyptus pellita) | green | Многолетник | -4000 | Raw | 30 гр. | 18 | |||
|   | Эвкалипт обильноцветковый (Eucalyptus polyanthemos) | green | Многолетник | 3000-4000 | Raw | 2 гр. | 275 | |||
|     | Эвкалипт пепельный (Eucalyptus cinerea) | SILVER DOLLAR | silvery gray leaf | Многолетник | Hem Zaden | 50 | Raw | 1000 шт. | 10300 | |
















