Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвкалипт | ||||||||||
|   | Эвкалипт полумелкозубчатый (Eucalyptus subcrenulata ) | green | Многолетник | 1800 | Raw | 2 гр. | 275 | |||
|     | Эвкалипт припудренный (Eucalyptus pulverulenta) | Baby Blue | Однолетник | Benary | 125 | Raw | 1000 шт. | временно недоступен | ||
|   | Эвкалипт сердцевидный (Eucalyptus cordata) | green | Многолетник | 1500 | Raw | 3 гр. | 200 | |||
|     | Эвкалипт тополевидный (Eucalyptus populnea) | Murray | greenish-blue leaf | Многолетник | Benary | 70 | Raw | 500 шт. | 13560 | |
|   | Эвкалипт царственный (Eucalyptus regnans) | green | Многолетник | 10000 | Raw | 2 гр. | 270 | |||
|   | Эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globulus) | StyX | silvery blue leaf | Многолетник | Benary | 225 | Raw | 500 шт. | 18200 | |
| Эводия | ||||||||||
|   | Эводия Даниэля (Euodia daniellii) | white | Многолетник | 1000 | Raw | 7 гр. | 80 | |||
|   | Эводия тонкая (Evodia lepta) | yellow-white | Многолетник | 1400 | Raw | 10 гр. | 67 | |||
|   | Эводия хубейская (Evodia hupehensis ) | white | Многолетник | 2000 | Raw | 50 гр. | 11 | |||
| Эдельвейс | ||||||||||
|     | Эдельвейс альпийский (Leontopodium alpinum) | Everest | white | Многолетник | Syngenta | 15-20 | Raw | 1000 шт. | 3400 | |
|   | Эдельвейс эдельвейсовидный (Leontopodium leontopodioides) | grey-yellow | Многолетник | 10 | Raw | 1 гр. | 700 | |||
| Экзакум | ||||||||||
|     | Экзакум (Exacum affine) | Princess | deep blue | Однолетник | PanAmerican | 20 | Pelleted | 1000 шт. | 15200 | |
|     | Экзакум (Exacum affine) | Princess | white | Однолетник | PanAmerican | 20 | Pelleted | 1000 шт. | 15200 | |
|     | Экзакум (Exacum affine) | Royal Dane | deep blue | Однолетник | PanAmerican | 20 | Pelleted | 1000 шт. | 15200 | |
|     | Экзакум (Exacum affine) | Royal Dane | deep rose | Однолетник | PanAmerican | 20 | Pelleted | 1000 шт. | 15200 | |
|     | Экзакум (Exacum affine) | Royal Dane | white | Однолетник | PanAmerican | 20 | Pelleted | 1000 шт. | 15200 | |
| Эмлерия | ||||||||||
|   | Эмлерия вишнеподобная (Oemleria cerasiformis) | greenish-white | Многолетник | 150-500 | Raw | 15 гр. | 40.8 | |||
| Эндимион | ||||||||||
|   | Эндимион испанский (Endymion hispanicus) | blue-lilac | Многолетник | 20 | Raw | 1 гр. | 590 | |||
| Энкиантус | ||||||||||
|   | Энкиантус колокольчатый (Enkianthus campanulatus) | yellowish | Многолетник | 200-300 | Raw | 2 гр. | 434 | |||
| Энотера | ||||||||||
|   | Энотера двулетняя (Oenotera biennis) | yellow | Двулетник | 80 | Raw | 60 гр. | 10 | |||
|   | Энотера красивая (Oenothera speciosa) | Silky | orchid-pink | Двулетник | Hem Zaden | 35 | Raw | 8 гр. | 67 | |
|   | Энотера красностебельная (Oenothera rubricaulis) | yellow | Двулетник | 200 | Raw | 35 гр. | 16.8 | |||
|   | Энотера Ламарка (Oenothera lamarckiana) | golden-yellow | Двулетник | Hem Zaden | 120 | Raw | 60 гр. | 10 | ||
|   | Энотера миссурийская (Oenothera missouriensis) | yellow | Многолетник | Hem Zaden | 20 | Raw | 15 гр. | 50 | ||
| Эремурус | ||||||||||
|   | Эремурус азербайджанский (Eremurus azerbajdzhanicum) | white | Многолетник | 100 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
|   | Эремурус загорелый (Eremurus fuscus) | yellow | Многолетник | 170 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
|   | Эремурус крымский (Eremurus tauricus ) | white | Многолетник | 120 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
|   | Эремурус мощный (Eremurus robustus) | pink | Многолетник | 250 | Raw | 3 гр. | 210 | |||
|   | Эремурус мощный бледный (Eremurus robustus ) | ssp. pallidium | pink/white | Многолетник | 100 | Raw | 2 гр. | 330 | ||
|   | Эремурус Ольги (Eremurus olgae) | pink | Многолетник | 150 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
|   | Эремурус узколистный (Eremurus stenophyllus) | yellow | Многолетник | 60 | Raw | 2 гр. | 210 | |||
| Эрика | ||||||||||
|   | Эрика блуждающая (Erica vagans) | rose-purple | Многолетник | 60 | Raw | 15 гр. | 35.4 | |||
|   | Эрика метельчатая (Erica scoparia ) | green-brown | Многолетник | 200 | Raw | 30 гр. | 20.2 | |||
|   | Эрика многоцветковая (Erica multiflora) | lilac-rose | Многолетник | 100 | Raw | 1 гр. | 560 | |||
| Эрикамерия | ||||||||||
|   | Эрикамерия вонючая изящная (Ericameria nauseosa) | var. speciosa | yellow | Многолетник | 300 | Raw | 3 гр. | 237 | ||
| Эринус | ||||||||||
|   | Эринус альпийский (Erinus alpinus) | lavender | Многолетник | 15 | Raw | 1 гр. | 2300 | |||
| Эритрина | ||||||||||
|   | Эритрина индийская (Erythrina indica) | scarlet | Многолетник | -500 | Raw | 35 гр. | 15 | |||
| Эспарцет | ||||||||||
|   | Эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria) | rose | Многолетник | 50 | Raw | 40 гр. | 12.8 | |||
| Эсшольция | ||||||||||
|   | Эсшольция дернистая (Eschscholzia caespitosa) | Sundew | lemon-yellow | Однолетник | Hem Zaden | 15 | Raw | 25 гр. | 20 | |
|   | Эсшольция калифорнийская (Eschscholzia californica) | mix | Однолетник | Hem Zaden | 40 | Raw | 50 гр. | 10 | ||
|   | Эсшольция калифорнийская (Eschscholzia californica) | Ballerina | double mix | Однолетник | Hem Zaden | 25 | Raw | 20 гр. | 30 | |
|   | Эсшольция калифорнийская (Eschscholzia californica) | Frilly Fun | mix | Однолетник | Hem Zaden | 25 | Raw | 5 гр. | 100 | |
|   | Эсшольция калифорнийская (Eschscholzia californica) | Frilly Fun | rose | Однолетник | Hem Zaden | 25 | Raw | 5 гр. | 100 | |
| Эукомия | ||||||||||
|   | Эукомия (Eucommia ulmoides) | green | Многолетник | -2000 | Raw | 30 гр. | 18.4 | |||
| Эхеверия | ||||||||||
|     | Эхеверия Пикока (Echeveria peacockii (desmetiana)) | Urban | orange | Многолетник | Benary | 30 | Pelleted | 500 шт. | 10000 | |
|     | Эхеверия Пикока (Echeveria peacockii (desmetiana)) | Urban | yellow | Многолетник | Benary | 30 | Pelleted | 500 шт. | 10000 | |
| Эхинацея | ||||||||||
|   | Эхинацея бледная (Echinacea pallida) | pale purple | Многолетник | Hem Zaden | 100 | Raw | 30 гр. | 14 | ||
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | red ombre | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 100 шт. | 90000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | red ombre | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 1000 шт. | 67000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | soft orange | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 100 шт. | 90000 | |
















