Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эхинацея | ||||||||||
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | soft orange | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 1000 шт. | 67000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | yellow ombre | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 1000 шт. | 67000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Artisan | yellow ombre | Многолетник | PanAmerican | 40-70 | Raw | 100 шт. | 90000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Cheyenne Spirit | mix | Многолетник | Kieft Seed | 45-75 | Raw | 1000 шт. | 22000 | |
|     | Эхинацея гибридная (Echinacea purpurea) | Cheyenne Spirit | mix | Многолетник | Kieft Seed | 45-75 | Raw | 100 шт. | 42000 | |
|   | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | purple-red | Многолетник | Hem Zaden | 100 | Raw | 30 гр. | 30 | ||
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Baby Swan | deep pink | Многолетник | Farmen | 60-65 | Raw | 5 гр. | временно недоступен | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Baby Swan | white | Многолетник | Farmen | 60-65 | Raw | 5 гр. | 130 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Bravado | deep rose | Многолетник | Takii | 100-120 | Raw | 1000 шт. | 1450 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Paradiso | dwarf mix | Многолетник | Takii | 50 | Raw | 1000 шт. | 9660 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Paradiso | tall mix | Многолетник | Takii | 80 | Raw | 1000 шт. | 9660 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Paradiso | yellow | Многолетник | Takii | 80 | Raw | 1000 шт. | 9660 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Blaze | golden yellow | Многолетник | Syngenta | 50-65 | Raw | 1000 шт. | 45150 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Blaze | orange sunset | Многолетник | Syngenta | 50-65 | Raw | 1000 шт. | 45150 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Splendor | compact dark rose | Многолетник | Syngenta | 30-40 | Raw | 1000 шт. | 17300 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Splendor | compact rose | Многолетник | Syngenta | 30-40 | Raw | 1000 шт. | 17300 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Splendor | compact white | Многолетник | Syngenta | 30-40 | Raw | 1000 шт. | 17300 | |
|     | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Prairie Splendor | deep rose | Многолетник | Syngenta | 60 | Raw | 1000 шт. | 3690 | |
|   | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) | Starlight | purple | Многолетник | Hem Zaden | 100 | Raw | 14 гр. | 54 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | PollyNation | mix | Многолетник | Benary | 65 | Apex | 250 шт. | ||
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | PowWow | white | Многолетник | Kieft Seed | 40-50 | Raw | 1000 шт. | 23700 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | PowWow | white | Многолетник | Kieft Seed | 40-50 | Raw | 100 шт. | 28500 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | PowWow | wild berry | Многолетник | Kieft Seed | 40-50 | Raw | 1000 шт. | 23700 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | PowWow | wild berry | Многолетник | Kieft Seed | 40-50 | Raw | 100 шт. | 28500 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | Primadonna | deep rose | Многолетник | Benary | 25 | Apex | 1000 шт. | 7050 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | Primadonna | white | Многолетник | Benary | 25 | Apex | 1000 шт. | 7050 | |
|     | Эхинацея пурупурная (Echinacea purpurea) | WHITE SWAN | white swan | Многолетник | Hem Zaden | 70 | Raw | 7 гр. | 80 | |
|   | Эхинацея узколистная (Echinacea angustifolia) | violet | Многолетник | 30 | Raw | 10 гр. | 65 | |||
| Юкка | ||||||||||
|   | Юкка алоэлистная (Yucca aloifolia) | white | Многолетник | -500 | Raw | 15 гр. | 50 | |||
|   | Юкка высокая (Yucca elata) | white | Многолетник | 500-700 | Raw | 3 гр. | 184 | |||
|   | Юкка клювовидная (Yucca rostrata) | white | Многолетник | -300 | Raw | 1 гр. | 2000 | |||
|   | Юкка коротколистная (Yucca brevifolia) | pale yellow | Многолетник | -900 | Raw | 10 гр. | 85 | |||
|   | Юкка мелкоцветковая (Hesperaloe parviflora) | red | Многолетник | 100 | Raw | 1 гр. | 1680 | |||
|   | Юкка сизая (Yucca glauca) | yellow | Многолетник | 70 | Raw | 4 гр. | 137 | |||
|   | Юкка Торри (Yucca torreyi) | cream-white | Многолетник | -300 | Raw | 10 гр. | 67.6 | |||
|   | Юкка ягодная (Yucca baccata) | cream | Многолетник | 60-80 | Raw | 10 гр. | 90 | |||
| Язвенник | ||||||||||
|   | Язвенник ракитниковый (Аnthyllis cytisoides ) | yellow | Многолетник | 90-150 | Raw | 25 гр. | 21.2 | |||
| Ясенец | ||||||||||
|   | Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis) | rose-purple | Многолетник | 40 | Raw | 4 гр. | 160 | |||
|   | Ясенец мохнатоплодный (Dictamnus dasycarpus) | lilac | Многолетник | 80 | Raw | 4 гр. | 160 | |||
| Ясколка | ||||||||||
|   | Ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii) | white | Многолетник | Hem Zaden | 20 | Raw | 15 гр. | 30 | ||
|   | Ясколка войлочная (Cerastium tomentosum) | white | Многолетник | Hem Zaden | 15 | Raw | 10 гр. | 50 | ||
| Ясменник | ||||||||||
|   | Ясменник восточный (Asperula orientalis) | lavender | Однолетник | Hem Zaden | 25 | Raw | 12 гр. | 36 | ||
| Ястребинка | ||||||||||
|   | Ястребинка волосистая (Hieracium pilosella) | yellow | Многолетник | 20 | Raw | 10 гр. | 75 | |||
| Ячмень | ||||||||||
|   | Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) | yelllow | Многолетник | Hem Zaden | 40 | Raw | 10 гр. | 55 | ||
|     | Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) | Ricky | Многолетник | Benary | 65 | Raw | 1000 шт. | 3550 | ||
















