Профессиональные семена
    
    
 Получите консультацию специалиста по телефону: 
   
    
    
     
    
	Корзина заказов
Ваша корзина пуста
    Ваша корзина пуста
Подробнее об условиях и сроках поставки читайте в разделе "Сроки доставки заказа"
| Наименование | Сорт | Цвет | Летник (двулетник) / многолетник | Производитель | Высота (см) | Форма семян | Минимальный заказ | Цена за 1000 шт или 1 гр (руб) | Положить в корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роза | ||||||||||
|   | Роза китайская (Rosa chinensis) | Angel Wings | bright rose/white | Многолетник | Hem Zaden | 30 | Raw | 5 гр. | 200 | |
|   | Роза колючейшая (Rosa spinosissima) | white | Многолетник | 100-200 | Raw | 12 гр. | 45 | |||
|   | Роза краснолистная (Rosa rubrifolia) | rose | Многолетник | -200 | Raw | 10 гр. | 60 | |||
|   | Роза лоснящаяся (Rosa nitidula) | white | Многолетник | 60-80 | Raw | 10 гр. | 42 | |||
|   | Роза Максимовича (Rosa maximowicziana) | white | Многолетник | -600 | Raw | 10 гр. | 61 | |||
|   | Роза мускусная (Rosa moschata) | cream-white | Многолетник | -300 | Raw | 20 гр. | 22 | |||
|   | Роза нутканская (Rosa nutkana) | rose/white | Многолетник | 30 | Raw | 20 гр. | 28.8 | |||
|   | Роза собачья (Rosa canina) | rose/white | Многолетник | -300 | Raw | 200 гр. | 4 | |||
|   | Роза степная (Rosa laxa) | rose/white | Многолетник | 100-200 | Raw | 40 гр. | 12.5 | |||
|   | Роза шелковистая (Rosa sericea) | white | Многолетник | -250 | Raw | 20 гр. | 70 | |||
| Розмарин | ||||||||||
|     | Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) | light violet/white | Многолетник | Hem Zaden | 46-61 | Raw | 2 гр. | 410 | ||
|     | Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) | Rosemary | Многолетник | PanAmerican | 30-60 | Multi-pelleted | 1000 шт. | 14500 | ||
|     | Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) | Rosemary | Многолетник | PanAmerican | 30-60 | Multi-pelleted | 100 шт. | 15000 | ||
| Розовик | ||||||||||
|   | Розовик лазающий (Rhodotypos scandens) | white | Многолетник | 150 | Raw | 15 гр. | 45 | |||
| Ромашка | ||||||||||
|   | Ромашка аптечная (Matricaria recutita) | white-yellow | Однолетник | Hem Zaden | 50 | Raw | 50 | 17 | ||
|   | Ромашка непахучая (Matricaria inodora) | goden-yellow | Однолетник | 35 | Raw | 150 | 3.6 | |||
| Ромнея | ||||||||||
|   | Ромнея Культера (Romneya coulteri) | silver-white | Многолетник | 100 | Raw | 1 гр. | 3570 | |||
| Рудбекия | ||||||||||
|   | Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida var. sullivantii) | Goldblitz | golden yellow | Многолетник | PanAmerican | 60-70 | Primed | 100 шт. | 13000 | |
|   | Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida var. sullivantii) | Goldblitz | golden yellow | Многолетник | PanAmerican | 50-75 | Primed | 1000 шт. | 12600 | |
|     | Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) | Goldsturm | golden yellow | Многолетник | Kieft Seed | 50-75 | Primed | 1000 шт. | 3700 | |
|     | Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) | Goldsturm | golden yellow | Однолетник | Hem Zaden | 70 | Raw | 4 гр. | 157 | |
|     | Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) | Goldsturm | golden yellow | Однолетник | Benary | 70 | Apex | 1000 шт. | 5200 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Amarillo | gold | Однолетник | Benary | 35 | Coated | 1000 шт. | 10920 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Autumn Colors | yellow with red back | Однолетник | Benary | 55 | Pelleted | 1000 шт. | 4450 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) временно недоступен | Cheyenne | gold | Однолетник | Benary | 100 | Coated | 1000 шт. | временно недоступен | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Denver Daisy | yellow with mahogany | Однолетник | Benary | 60 | Pelleted | 1000 шт. | 4450 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Maya | yellow | Однолетник | Benary | 45 | Pelleted | 1000 шт. | 6550 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Pawnee Spirit | yellow with mahogany | Однолетник | Benary | 50 | Pelleted | 1000 шт. | 8650 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Prairie Sun | light yellow with golden | Однолетник | Benary | 75 | Pelleted | 1000 шт. | 6870 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Sonora | yellow with mahogany | Однолетник | Benary | 50 | Pelleted | 1000 шт. | 4800 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Tiger Eye F1 | gold | Однолетник | Syngenta | 40-60 | Pelleted | 1000 шт. | 11210 | Ограниченное количество | 
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Toto | gold | Однолетник | Benary | 35 | Pelleted | 1000 шт. | 3400 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Toto | lemon | Однолетник | Benary | 35 | Pelleted | 1000 шт. | 3400 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Toto | mix | Однолетник | Benary | 35 | Pelleted | 1000 шт. | 3400 | |
|     | Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) | Toto | rustic | Однолетник | Benary | 35 | Pelleted | 1000 шт. | 3400 | |
|   | Рудбекия всеобъемлющая (Rudbeckia amplexicaulis) | yellow with brown disc | Многолетник | Hem Zaden | 60 | Raw | 30 гр. | 20 | ||
|   | Рудбекия западная (Rudbeckia occidentalis) | yellow-green | Многолетник | 120 | Raw | 2 гр. | 470 | |||
|   | Рудбекия остистая (Rudbeckia hirta) | Gloriosa Daisies | mix | Однолетник | Hem Zaden | 90 | Raw | 30 гр. | 20 | |
|   | Рудбекия рассеченная (Rudbeckia laciniata) | yellow | Многолетник | 200 | Raw | 3 гр. | 170 | |||
| Руэлия | ||||||||||
|     | Руелия Бриттона (Ruellia brittoniana) | Southern Star | blue | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 20500 | |
|     | Руелия Бриттона (Ruellia brittoniana) | Southern Star | blue | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 100 шт. | 21500 | |
|     | Руелия Бриттона (Ruellia brittoniana) | Southern Star | pink | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 1000 шт. | 20500 | |
|     | Руелия Бриттона (Ruellia brittoniana) | Southern Star | pink | Однолетник | PanAmerican | 25-30 | Raw | 100 шт. | 21500 | |
|   | Руэлия приземистая (Ruellia humilis) | blue-violet | Многолетник | 40 | Raw | 1 гр. | 2000 | |||
| Рута | ||||||||||
|   | Рута аллепская (Ruta chalepensis) | Barry | blue green | Многолетник | Hem Genetics | 40-50 | Raw | 100 шт. | 2200 | |
|   | Рута аллепская (Ruta chalepensis) | Barry | blue green | Многолетник | Hem Genetics | 40-50 | Raw | 1000 шт. | 2200 | |
| Рябчик | ||||||||||
|   | Рябчик  черный/пиренейский (Fritillaria nigra) | bronze-violet | Многолетник | 25 | Raw | 1 гр. | 790 | |||
|   | Рябчик кавказский (Fritillaria caucasica) | red-browm | Многолетник | 25 | Raw | 2 гр. | 260 | |||
|   | Рябчик шахматный (Fritillaria meleagroides) | lilac-brown | Многолетник | 25 | Raw | 4 гр. | 130 | |||
| Сабаль | ||||||||||
|   | Сабаль пальметто (Sabal palmetto) | silver-green | Многолетник | 600 | Raw | 60 гр. | 10 | |||
















